发布时间:2025/9/12 14:13:56 点击数:27
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 成交金额(万元) | 评审得分 |
天津东方博奥设计院有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦8层801-6 | 91120116660314064D | 022-23259336 | 175.3355 | 87.33 |
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津东方博奥设计院有限公司 | 175.3355 | 87.33 |
2 | 天津宏俊建设工程有限公司 | 175.5 | 85.99 |
3 | 峰成(天津)建设工程有限公司 | 175.8818 | 77.29 |
四、主要标的信息
类型 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
工程类 | 小站稻灌排系统升级改造项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 王媛媛 | 津1122016201713162 |